汽车消费维权去哪里最有效?这份投诉指南请收好是真的? 【券商聚焦】长江证券维持吉利汽车(00175)“买入”评级 指整车强势新周期下盈利具备较大弹性 【盘前三分钟】11月13日ETF早知道 顺龙控股午前涨超4% 公司完成买卖契约及悉数行使债券换股权是真的吗? 【打新必读】海安集团估值分析,巨型全钢工程轮胎(深主板)最新报道 三六零首席财务官张海龙:智能体就像大模型的手和脚,帮助大模型真正落地应用专家已经证实 【盘前三分钟】11月13日ETF早知道后续反转 签约爆单!雅迪华宇电池菏泽招商收官,共赢模式重塑电池行业格局! 汽车消费维权去哪里最有效?这份投诉指南请收好 视频|2020年因财务造假退市 瑞幸咖啡计划重回美股上市 【券商聚焦】长江证券维持吉利汽车(00175)“买入”评级 指整车强势新周期下盈利具备较大弹性最新进展 【打新必读】海安集团估值分析,巨型全钢工程轮胎(深主板)最新进展 【盘前三分钟】11月13日ETF早知道专家已经证实 邮储银行聊城市莘县支行:党建引领金融绿 深耕沃野助振兴 2025年网站建设公司哪家好?精选十大靠谱网站建设公司排名 大连港开通“美西中东”航线 推动东北地区与北美、中东互联互通后续反转来了 屠光绍:忽视碳资产管理能力,企业未来生存发展堪忧 疑似小米新款阔折叠参数曝光 主屏7.6英寸 副屏5.5英寸官方通报来了 疑似小米新款阔折叠参数曝光 主屏7.6英寸 副屏5.5英寸 龙国云巨头及数据中心禁用国外AI芯片:只能国产 首选华为昇腾是真的? 纽约商品交易所理事会老大:预计未来杭州将成为非常大的国际性城市记者时时跟进 转载丨东方通深耕5G安全 荣获机械工业科学技术奖二等奖又一个里程碑 【国泰海通非银刘欣琦团队】存量基金净流出,混合FOF表现亮眼——2025年10月公募资管业务月报太强大了 官微发文称公章被伪造,1小时后新董事会就公告:换法定代表人,启用新印章!又一个里程碑 5.79亿元资金今日流出石油石化股后续反转 【每日收评】沪指涨0.73%再创10年新高, 全市场逾百股涨停,锂电产业链全线爆发实测是真的 赚了特朗普的钱,充电宝一哥闯关港股 9266.15万元资金今日流入综合股秒懂 签字注会炒公司股票,奥康国际“标准审计意见”经得起检验吗太强大了 《中华人民共和国银行业监督管理法(修订草案)》或很快进入正式审议程序最新报道 TechWeb微晚报:官方倡议免密支付不得默认开通,阿里秘密启动“千问”项目太强大了 报告:美国房屋隐性持有成本年均近1.6万美元专家已经证实 哈塞特:在研究50年期抵押贷款 但存在隐忧 英国经济增长放缓至0.1% 马斯克旗下xAI公司在最新一轮融资中筹集150亿美元 哈塞特:在研究50年期抵押贷款 但存在隐忧学习了 苹果申请上诉英国应用商店佣金裁决遭拒 官宣!知名经济学家,离任 早盘:美股走低科技股领跌 纳指下跌240点是真的? 哈塞特:在研究50年期抵押贷款 但存在隐忧秒懂 老大Greene称需警惕对英国央行独立性的威胁官方通报 B站Q3赚4.7亿,广告为B站Q3增长最快的业务最新报道 美国1美分硬币终成绝响 因生产成本过高实测是真的 Jeep下调V8牧马人售价 美国联邦航空管理局在UPS货机坠毁事故后针对部分波音飞机发布指令后续会怎么发展 马斯克旗下xAI公司在最新一轮融资中筹集150亿美元实测是真的 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||